HOSHIZAKI CUBE ICE MAKERS IM-30CA
MODEL NAME | IM-30CA |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 398 * 510 * 785 |
CAPACITY(L) | 28kg/day, Bin 12kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.25 |
REMARK |
MODEL NAME | IM-30CA |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 398 * 510 * 785 |
CAPACITY(L) | 28kg/day, Bin 12kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.25 |
REMARK |