HOSHIZAKI CRESCENT ICE MAKERS KM-75A
MODEL NAME | KM-75A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 603 * 805 * 842 |
CAPACITY(L) | 70kg/day, Bin 40kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.42 |
REMARK |
MODEL NAME | KM-75A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 603 * 805 * 842 |
CAPACITY(L) | 70kg/day, Bin 40kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.42 |
REMARK |