HOSHIZAKI CRESCENT ICE MAKERS KM-50A
MODEL NAME | KM-50A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 603 * 610 * 842 |
CAPACITY(L) | 50kg/day, Bin 23kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.31 |
REMARK |
MODEL NAME | KM-50A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 603 * 610 * 842 |
CAPACITY(L) | 50kg/day, Bin 23kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.31 |
REMARK |