HOSHIZAKI CRESCENT ICE MAKERS KM-30A
MODEL NAME | KM-30A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 450 * 610 * 842 |
CAPACITY(L) | 32kg/day, Bin 16kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.22 |
REMARK |
MODEL NAME | KM-30A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 450 * 610 * 842 |
CAPACITY(L) | 32kg/day, Bin 16kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.22 |
REMARK |