HOSHIZAKI CRESCENT ICE MAKERS KM-125A
MODEL NAME | KM-125A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 762 * 712 * 992 |
CAPACITY(L) | 115kg/day, Bin 55kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.75 |
REMARK |
MODEL NAME | KM-125A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 762 * 712 * 992 |
CAPACITY(L) | 115kg/day, Bin 55kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.75 |
REMARK |