HOSHIZAKI CRESCENT ICE MAKERS KM-100A
MODEL NAME | KM-100A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 612 * 712 * 992 |
CAPACITY(L) | 88kg/day, Bin 45kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.59 |
REMARK |
MODEL NAME | KM-100A |
---|---|
CLASSIFICATION | SELF CONTAINER TYPE |
DIMENSION(W×D×Hmm) | 612 * 712 * 992 |
CAPACITY(L) | 88kg/day, Bin 45kg |
VOLTAGE(V/Hz/Ph) | 220/50/1 |
POWER (Kw) | 0.59 |
REMARK |